<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogschrott 2.0 &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.blogschrott.net/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogschrott.net</link>
	<description>Webschrott auf hohem Niveau</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 22:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Lycos, Geocities &#8211; und dann?</title>
		<link>http://www.blogschrott.net/1350/lycos-geocities-und-dann/</link>
		<comments>http://www.blogschrott.net/1350/lycos-geocities-und-dann/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschrott.net/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Lycos, heute Geocities und morgen? Die einstigen Internet-Riesen wackeln und wanken. Um nicht selber ins Straucheln zu kommen, wird Yahoo seinen kostenlosen antiquierten Webseiten-Hosting-Dienst Geocities beerdigen. Neuanmeldungen f&#252;r Geocities sind schon jetzt nicht mehr m&#246;glich, der eigentliche Dienst wird dann irgendwann im Laufe dieses Jahres geschlossen. Damit gehen Abermillionen von Webseiten dahin, auch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Lycos, heute Geocities und morgen? Die einstigen Internet-Riesen wackeln und wanken. Um nicht selber ins Straucheln zu kommen, wird Yahoo seinen kostenlosen antiquierten Webseiten-Hosting-Dienst Geocities beerdigen. Neuanmeldungen f&#252;r Geocities sind schon jetzt nicht mehr m&#246;glich, der eigentliche Dienst wird dann irgendwann im Laufe dieses Jahres geschlossen. Damit gehen Abermillionen von Webseiten dahin, auch eine meiner ersten <del datetime="2009-04-25T14:19:24+00:00">hochwertigen</del> Linkseiten wird zu den Opfern z&#228;hlen <img src='http://www.blogschrott.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Da haben Nutzer des Free-Hosters Tripod richtig Gl&#252;ck gehabt, mit der conversis hosting GmbH fand Lycos Europe f&#252;r seinen Webhoster in letzter Minute noch einen Abnehmer, die Webseiten von &#252;ber 6 Mio. Tripod-Nutzern sind damit auf absehbare Zeit gesichert. Im Falle von Geocities wird sich der Verlust f&#252;rs Internet im Rahmen halten, Unmengen verwaister, verspammter und verwanzter Seiten haben dem Dienst im Laufe der Jahre immer mehr Kritik und Verluste eingebracht.</p>
<p>Bleibt die Frage, woran kranken bzw. sterben Internet-Methusalems wie Lycos oder Geocities. Ein Teil d&#252;rfte mit dem &#220;berfrachten der Dienste zu tun haben, je mehr Features und Services, desto mehr Arbeit und Kosten bei abnehmender Effizienz. Zu einem gewissen Teil k&#246;nnen auch die &#252;beralterten, vergessenen, ungepflegten, schrottigen Inhalte zum Niedergang beitragen, die zwar Ressourcen binden, aber weder Betreibern noch Besuchern noch dem Internet irgendeinen Mehrwert bieten. Und dann gibt es ja auch noch die Web Zwo Nullige Konkurrenz, allen voran  <a href="http://www.myspace.com/">MySpace</a>, aber auch kleinere kostenlose Homepage Anbieter wie <a href="http://de.jimdo.com/">Jimdo</a> oder <a href="http://www.joinr.de/">Joinr</a>, die sich neben Bloghostern und Sozialen Netzwerken wie <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> einen Teil vom Kuchen abschneiden (wollen). </p>
<p>Wenn man sich das Schicksal der einstigen Internetk&#246;nige einmal anschaut und Yahoos Probleme dazu legt, dann fragt man sich, ob wir in 5 oder 10 Jahren nicht &#228;hnliche Berichte von unseren Web 2.0 K&#246;nigen wird lesen d&#252;rfen. Aber irgendwie kann ich das nicht glauben, ich rechne schon die n&#228;chsten 2-3 Jahre mit solchen Meldungen <img src='http://www.blogschrott.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Gretchenfrage zum Schluss. Wer folgt Lycos und Geocities als n&#228;chstes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogschrott.net/1350/lycos-geocities-und-dann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation zwischen Sevenload und T-Online</title>
		<link>http://www.blogschrott.net/1018/kooperation-zwischen-sevenload-und-t-online/</link>
		<comments>http://www.blogschrott.net/1018/kooperation-zwischen-sevenload-und-t-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 20:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschrott.net/1018/kooperation-zwischen-sevenload-und-t-online/</guid>
		<description><![CDATA[Sevenload, einer meiner Sponsoren, kooperiert nun mit T-Online. Sevenload geh&#246;rt zusammen mit Myvideo und Clipfish zu den gr&#246;&#223;ten Videoportalen in Deutschland. Mit T-Online scheint das Team um Ibrahim Evsan einen guten Deal gemacht zu haben. Die Promotion bei T-Online sorgt sicher f&#252;r eine Menge Publicity: Und das perfekt zum Relaunch, der die n&#228;chsten Tage vollzogen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sevenload.de">Sevenload</a>, einer meiner Sponsoren, kooperiert nun mit T-Online. Sevenload geh&#246;rt zusammen mit Myvideo und Clipfish zu den gr&#246;&#223;ten Videoportalen in Deutschland. Mit T-Online scheint das Team um Ibrahim Evsan einen guten Deal gemacht zu haben. Die Promotion bei T-Online sorgt sicher f&#252;r eine Menge Publicity:</p>
<p><img src="http://blog.sevenload.de/wp-content/uploads/2008/03/tonlinekoopscreen2.jpg" alt="sevenload" /></p>
<p>Und das perfekt zum Relaunch, der die n&#228;chsten Tage vollzogen werden soll &#8211; ich finds gut. Das was mir bei Sevenload schon immer gut gefallen hat, ist das Sendekonzept, sprich das man gro&#223;en Wert auf User generated Content legt! Sind echt taffe Podcasts und Videocasts dabei, die ich mir ab und zu ansehe. Sowas fehlt mir bei den Portalen wie Myvideo, wo man eher auf Quantit&#228;t setzt. </p>
<p>Wie <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/03/07/sevenload-und-telekom/">Robert</a> schon richtig anmerkte:</p>
<blockquote><p>Zur&#252;ck aber zu Sevenload und den anderen zwei deutschen Videoanbietern. Auffallend, dass sich nun seit l&#228;ngerer Zeit nix mehr getan hat. Videos uploaden, Videos anschauen. Mehr ist da nicht mehr. Ob das reicht, um die Zukunft des “Fernsehens” zu repr&#228;sentieren?</p></blockquote>
<p>Ne, reicht sicherlich nicht. Aber Sevenload hat mit die beste Ausgangsposition, wenn es um die &#8220;Vorherschaft&#8221; in Sachen qualitative Inhalte geht. Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogschrott.net/1018/kooperation-zwischen-sevenload-und-t-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Startup des Jahres 2007! Jetzt mitmachen!</title>
		<link>http://www.blogschrott.net/844/das-startup-des-jahres-2007-jetzt-mitmachen/</link>
		<comments>http://www.blogschrott.net/844/das-startup-des-jahres-2007-jetzt-mitmachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 12:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschrott.net/844/das-startup-des-jahres-2007-jetzt-mitmachen/</guid>
		<description><![CDATA[&#196;hnlich wie Deutsche-Startups m&#246;chte ich euch fragen, welches Startup f&#252;r euch das beste im Jahr 2007 war bzw. ist! Jeder kann ein Startup vorschlagen, welches dann auf der Liste erscheint und in einer Woche wird dann ein Voting durchgef&#252;hrt, welches das beste Startup des Jahres 2007 zum Vorschein bringt. Yigg it! Schreibt mir eure Vorschl&#228;ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#196;hnlich wie <a href="http://deutsche-startups.de">Deutsche-Startups</a> m&#246;chte ich euch fragen, welches Startup f&#252;r euch das beste im Jahr 2007 war bzw. ist! Jeder kann ein Startup vorschlagen, welches dann auf der Liste erscheint und in einer Woche wird dann ein Voting durchgef&#252;hrt, welches das beste Startup des Jahres 2007 zum Vorschein bringt. <a href="http://www.yigg.de/436465_Das_Startup_des_Jahres_2007_Jetzt_mitmachen">Yigg it!</a></p>
<p>Schreibt mir eure Vorschl&#228;ge f&#252;r das <strong>Startup des Jahres!</strong></p>
<p>International:
<li><a href="http://www.deezer.com">Deezer.com</a><br />
                   <a href="http://www.xobni.com/">Xobni.com</a></li>
<p>Deutschsprachig:
<li><a href="http://www.mindmeister.de">Mindmeister.com</a><br />
                        <a href="http://www.trigami.com">Trigami.com</a><br />
                        <a href="http://www.mymuesli.de">Mymuesli</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogschrott.net/844/das-startup-des-jahres-2007-jetzt-mitmachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuckr.com &#8211; Kaffee 2.0!</title>
		<link>http://www.blogschrott.net/836/zuckrcom-kaffee-20/</link>
		<comments>http://www.blogschrott.net/836/zuckrcom-kaffee-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 18:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschrott.net/836/zuckrcom-kaffee-20/</guid>
		<description><![CDATA[Zuckr.com, ein neues Projekt von Till Achinger, will es erm&#246;glichen, dass man sich seinen individuellen Kaffe mixen kann. Also mymuesli, halt nur mit Kaffee. Wir werden Kaffee herstellen und vertreiben. Richtig guten, frischen Kaffee. Mit ziemlich ausgefallenen Aromen. Mass customized vom Flavour &#252;ber die Bohnensorten bis zum Label. Also gute alte Schule mit Produkt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zuckr.com">Zuckr.com</a>, ein neues Projekt von Till Achinger, will es erm&#246;glichen, dass man sich seinen individuellen Kaffe mixen kann. Also <a href="http://mymuesli.com">mymuesli</a>, halt nur mit Kaffee. </p>
<blockquote><p>Wir werden Kaffee herstellen und vertreiben. Richtig guten, frischen Kaffee. Mit ziemlich ausgefallenen Aromen. Mass customized vom Flavour &#252;ber die Bohnensorten bis zum Label. Also gute alte Schule mit Produkt und so.</p></blockquote>
<p>So der Betreiber selber. Zur Zeit kann man sich auf zuckr.com f&#252;r die closed Beta anmelden, was ich auch mal getan habe, um nichts zu verpassen. Auch, wenn die Idee vielleicht bei mymuesli &#8220;abgeschaut&#8221; wurde, denke ich, dass es keine Kopie oder sonstiges ist.. Der Erfolg gibt Mymuesli halt Recht. Und da ist es klar, dass andere Leute das mit anderen Produkten ausprobieren wollen. Ich dr&#252;cke Till auf jeden Fall fest die Daumen, dass er &#228;hnlichen Erfolg hat wie die Jungs von mymuesli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogschrott.net/836/zuckrcom-kaffee-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuickRibbons &#8211; Generator f&#252;r Ribbons</title>
		<link>http://www.blogschrott.net/834/quickribbons-generator-fuer-ribbons/</link>
		<comments>http://www.blogschrott.net/834/quickribbons-generator-fuer-ribbons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 15:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschrott.net/834/quickribbons-generator-fuer-ribbons/</guid>
		<description><![CDATA[Na, wisst ihr auch nicht, was man mit dem Begriff &#8220;Ribbons&#8221; anfangen soll? Diesen kleinen, smarten Dienst habe ich eben auf Web2null.de gefunden. Quickribbon erm&#246;glicht es, Ribbons zu erstellen. Das sind Grafiken, die sicher jeder von euch schon mal auf diversen Blogs gesehen hat. Und zwar sind das diese Streifen, welche meistens rechts oder links [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.blogschrott.net/wp-content/quickribbon.jpg' title='quickribbon'><img src='http://www.blogschrott.net/wp-content/quickribbon.jpg' alt='quickribbon' /></a></p>
<p>Na, wisst ihr auch nicht, was man mit dem Begriff &#8220;Ribbons&#8221; anfangen soll? Diesen kleinen, smarten Dienst habe ich eben auf <a href="http://www.web2null.de/quickribbon">Web2null.de</a> gefunden. <a href="http://www.quickribbon.com/">Quickribbon</a> erm&#246;glicht es, Ribbons zu erstellen. Das sind Grafiken, die sicher jeder von euch schon mal auf diversen Blogs gesehen hat. Und zwar sind das diese Streifen, welche meistens rechts oder links oben in der Ecke positioniert werden und auf neue Aktionen des Blogs hinweisen, oder &#228;hnliches. Farben und Formen lassen sich nat&#252;rlich variieren!</p>
<p>Nat&#252;rlich habe ich den kleinen Generator mal ausprobiert und bin mit dem Ergebnis voll und ganz zufrieden. Bei zuk&#252;nftigen Aktionen auf Blogschrott werde ich den Dienst wohl auch nutzen. Have fun! (Sind diese Streifen eigentlich 2.0? Achtung, Ironie!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogschrott.net/834/quickribbons-generator-fuer-ribbons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggeramt.de &#8211; Das Blogverzeichnis f&#252;r deutsche Blogs</title>
		<link>http://www.blogschrott.net/809/bloggeramtde-das-blogverzeichnis-fuer-deutsche-blogs/</link>
		<comments>http://www.blogschrott.net/809/bloggeramtde-das-blogverzeichnis-fuer-deutsche-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschrott.net/809/bloggeramtde-das-blogverzeichnis-fuer-deutsche-blogs/</guid>
		<description><![CDATA[Neben Blogalm und Bloggerei gibt es nun auch BloggerAmt.de, ein Verzeichnis von Guido Starke und Oliver Pester. Damit gibt es nun eine weitere sinnvolle Anlaufstelle f&#252;r Blogger, die neue Blogs kennenlernen und sich selbst der deutschsprachigen Blogosph&#228;re pr&#228;sentieren wollen. Das Portal an sich hat ein sehr cooles Design, wie ich finde, keine Kritik. Die Farbwahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.blogschrott.net/wp-content/header1.jpg' title='header2'><img src='http://www.blogschrott.net/wp-content/header1.jpg' alt='header2' /></a></p>
<p>Neben Blogalm und Bloggerei gibt es nun auch <a href="http://www.bloggeramt.de">BloggerAmt.de</a>, ein Verzeichnis von Guido Starke und Oliver Pester. Damit gibt es nun eine weitere sinnvolle Anlaufstelle f&#252;r Blogger, die neue Blogs kennenlernen  und sich selbst der deutschsprachigen Blogosph&#228;re pr&#228;sentieren wollen.</p>
<p>Das Portal an sich hat ein sehr cooles Design, wie ich finde, keine Kritik. Die Farbwahl ist sehr gut und auch die abgerundeten Ecken, die deswegen keine mehr sind, sind auch h&#252;bsch. Aufmerksam wurde ich auf Bloggeramt, als der Guido gestern hier auf Blogschrott kommentierte. Daraufhin registrierte ich mich mit Blogschrott dort und wurde auch fix in das Verzeichnis aufgenommen. Eine Backlinkpflicht gibt es zwar nicht, jedoch habe ich trotzdem den kleinen Button eingebunden, welcher z.b. bei Bloggerei Pflicht ist.</p>
<p>Der Vorteil f&#252;r Blogger, die den Button einbinden ist, dass sie in einer Blog-Rotation angezeigt werden, welche bei jedem Besucher l&#228;uft. So kann man interessierte Leser gewinnen! Kritikpunkt: Als ich mich registriert habe, wusste ich nicht so recht, in welche Kategorie ich mich eintragen sollte. Eine Kategorie &#8220;Internetblogs&#8221; oder &#228;hnliches fehlt.</p>
<p>Aber ansonten gef&#228;llt mir das Verzeichnis sehr gut und ich bin gespannt, ob sich Bloggeramt auch so rasend schnell vergr&#246;&#223;ern bzw. Mitglieder gewinnen kann. Die 100er Marke ist schon geknackt, bei Bloggerei.de, welche ja schon viel l&#228;nger dabei sind, sind es schon &#252;ber 2000.</p>
<p><a href="http://www.yigg.de/407457">YiGG it!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogschrott.net/809/bloggeramtde-das-blogverzeichnis-fuer-deutsche-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; der Film!</title>
		<link>http://www.blogschrott.net/787/web-20-der-film/</link>
		<comments>http://www.blogschrott.net/787/web-20-der-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 10:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschrott.net/787/web-20-der-film/</guid>
		<description><![CDATA[Ein spannendes Projekt habe ich heute bei Robert entdeckt &#8211; es handelt sich um einen Film, welcher in Stuttgart gedreht werden soll &#8211; nat&#252;rlich kein Kinofilm, aber immerhin, es klingt alles ziemlich interessant und k&#246;nnte denke ich ein tolles Projekt werden. Web2null-derfilm stellt sich das Ganze wie folgt vor: Was der Film will: Web2Null &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein spannendes Projekt habe ich heute bei <a href="http://basicthinking.de/blog/">Robert</a> entdeckt &#8211; es handelt sich um einen Film, welcher in Stuttgart gedreht werden soll &#8211; nat&#252;rlich kein Kinofilm, aber immerhin, es klingt alles ziemlich interessant und k&#246;nnte denke ich ein tolles Projekt werden. </p>
<p><a href="http://www.web2null-derfilm.de/">Web2null-derfilm</a> stellt sich das Ganze wie folgt vor:</p>
<blockquote><p>Was der Film will:</p>
<p>Web2Null &#8211; der Film m&#246;chte die Web 2.0 Szene in Deutschland anhand von ausgew&#228;hlten Pers&#246;nlichkeiten greifbar machen, indem Beweggr&#252;nde und Strategien der Akteure transparent gemacht werden. Dabei m&#246;chten wir anhand von Statements auch die Geschichte und den Wandel von Web 2.0 erkl&#228;ren. Der Film m&#246;chte einen Einblick in das Umfeld der Macher von Web 2.0 Plattformen geben. In diesem Rahmen sollen Events der Web 2.0 Szene dokumentiert werden. Exemplarisch seien hier Barcamps, Wiki-Wednesdays, Kongresse etc. genannt.</p>
<p>Au&#223;erdem sollen Personen im erweiterten Umfeld, wie Investoren oder Fachleute eine Meinung abgeben, was die Faszination Web 2.0 ausmacht und wo die Chancen und Risiken dieser Bewegung liegen. Des Weiteren soll kritisch hinterleuchtet werden, ob sich eine „Blase 2.0“ entwickelt und welche Ursachen hierf&#252;r signifikant w&#228;ren.</p>
<p>Was der Film nicht will:</p>
<p>Web2Null &#8211; der Film m&#246;chte keine Portraits einzelner Blogger oder Plattformen erstellen &#8211; Die Community und der Web 2.0 Gedanke stehen im Vordergrund. Weiterhin soll keineswegs mit “drohendem Zeigefinger” auf die Gefahren von Web 2.0 und einer eventuell entstehenden Blase hingewiesen werden. Trotzdem soll eine kritische Auseinandersetzung mit der Thematik stattfinden.</p>
<p>Der Film soll nicht nur Szene – und Branchenkenner ansprechen, sondern jeden medieninteressierten Zuschauer einen Einblick in die Thematik gew&#228;hren.</p></blockquote>
<p>Ich und sicher auch viele andere Leute sind gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogschrott.net/787/web-20-der-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate-People.de &#8211; Das Network f&#252;r Affiliates!</title>
		<link>http://www.blogschrott.net/767/affiliate-peoplede-das-network-fuer-affiliates/</link>
		<comments>http://www.blogschrott.net/767/affiliate-peoplede-das-network-fuer-affiliates/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschrott.net/767/affiliate-peoplede-das-network-fuer-affiliates/</guid>
		<description><![CDATA[Affiliate-People.de ist ein Projekt, welches von Karsten Windfelder ins Leben gerufen wurde. Die Affiliatebranche w&#228;chst schnell und ausdauernd. Also ist es nicht verwunderlich, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich intensiv mit dem Thema besch&#228;ftigen: Affiliate People will helfen, Kontakte zu anderen Affiliates und/oder Merchants zu kn&#252;pfen. Der erste Eindruck, den das Portal auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.affiliate-people.de/themes/affiliate-people/images/affiliate-people.gif" alt="affiliatepeople" /></p>
<p><a href="http://www.affiliate-people.de">Affiliate-People.de</a> ist ein Projekt, welches von Karsten Windfelder ins Leben gerufen wurde. Die Affiliatebranche w&#228;chst schnell und ausdauernd. Also ist es nicht verwunderlich, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich intensiv mit dem Thema besch&#228;ftigen: Affiliate People will helfen, Kontakte zu anderen Affiliates und/oder Merchants zu kn&#252;pfen.</p>
<p>Der erste Eindruck, den das Portal auf mich gemacht hat, war sehr positiv. Alle wichtigen Features, die man ben&#246;tigt, sind vorhanden, es gibt nichts zu beanstanden. Zur Zeit ist es dort leider noch ein bisschen leer, was sich aber hoffentlich bald &#228;ndern wird. </p>
<p>Also: Alle, die sich daf&#252;r interessieren, k&#246;nnen sich ja mal anmelden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogschrott.net/767/affiliate-peoplede-das-network-fuer-affiliates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ist nichts f&#252;r mich!</title>
		<link>http://www.blogschrott.net/754/twitter-ist-nichts-fuer-mich/</link>
		<comments>http://www.blogschrott.net/754/twitter-ist-nichts-fuer-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 14:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschrott.net/754/twitter-ist-nichts-fuer-mich/</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor ein paar Monaten schrieb ich &#252;ber Twitter, dem Microblogging-Portal schlechthin &#8211; meistens in einem negativen Kontext. Das Konzept, kurze Messages zu schreiben, die Freunde lesen k&#246;nnen, hat mich einfach nicht &#252;berzeugt. Wobei man sagen muss, dass es ansonsten genug Leute gibt, die dort mitmachen, Stichwort Twitter-Hype. Dann entschied ich mich, doch einmal f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon vor ein paar Monaten schrieb ich &#252;ber Twitter, dem Microblogging-Portal schlechthin &#8211; meistens in einem negativen Kontext. Das Konzept, kurze Messages zu schreiben, die Freunde lesen k&#246;nnen, hat mich einfach nicht &#252;berzeugt. Wobei man sagen muss, dass es ansonsten genug Leute gibt, die dort mitmachen, Stichwort Twitter-Hype. </p>
<p>Dann entschied ich mich, doch einmal f&#252;r eine kurze Zeit zu twittern, was ich gerade mache, wo es was interessantes zu lesen gibt, usw. usf. Doch schon nach einer kurzen Zeit stelte ich fest, dass ich es nicht regelm&#228;&#223;ig mache. Nicht st&#252;ndlich, nicht t&#228;glich, auch nicht w&#246;chentlich!</p>
<p>Ich bin gespannt wie sich Microblogging in der Zukunft schlagen wird; wegen mir kann die Sache ganz aufh&#246;ren. Mein Twitter-Account ist nun ruhig. </p>
<p>Mich w&#252;rde mal interessieren, wer von Euch twittert und wie oft der das tut. Und ob es Euch schon mal was gebracht hat, in irgendeiner Form!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogschrott.net/754/twitter-ist-nichts-fuer-mich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportsfreunde.de &#8211; Social Network f&#252;r Sportler</title>
		<link>http://www.blogschrott.net/701/sportsfreundede-social-network-fuer-sportler/</link>
		<comments>http://www.blogschrott.net/701/sportsfreundede-social-network-fuer-sportler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogschrott.net/701/sportsfreundede-social-network-fuer-sportler/</guid>
		<description><![CDATA[Hinweis: Dies ist ein von trigami vermittelter Auftrag. sportsfreunde.de ist ein Social Network f&#252;r alle Sportler! Ich &#8220;bewerte&#8221; das Portal mal nach ein paar Leitfragen! Wie ist dein erster Eindruck von Sportsfreunde.de, bzw. wie gef&#228;llt dir das Look&#038;Feel? Der erste Eindruck ist, wie &#252;berall, der optische. Wenn der nicht stimmt, ist es oftmals schwierig, sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Dies ist ein von trigami vermittelter Auftrag" src="http://www.trigami.com/disclaimer.png" border="0" /> <em><strong>Hinweis:</strong> Dies ist ein von trigami vermittelter Auftrag.</em></p>
<p><a href="http://www.sportsfreunde.de/" rel="nofollow">sportsfreunde.de</a> ist ein Social Network f&#252;r alle Sportler! Ich &#8220;bewerte&#8221; das Portal mal nach ein paar Leitfragen!</p>
<p>Wie ist dein erster Eindruck von Sportsfreunde.de, bzw. wie gef&#228;llt dir das Look&#038;Feel?<br />
Der erste Eindruck ist, wie &#252;berall, der optische. Wenn der nicht stimmt, ist es oftmals schwierig, sich trotzdem noch daf&#252;r zu begeistern. Sportsfreunde.de ist jedoch klar strukturiert und farblich super abgestimmt &#8211; was mich jedoch st&#246;rt: Der dicke Werbebanner im Header, den kann man vielleicht auch irgendwie anders einbauen, oder? Im Header wirkt es nicht so gut, finde ich.</p>
<p>Was h&#228;ltst du von diesem Angebot?<br />
Eine Community im Web f&#252;r Sportler zu machen, ist im Grunde nicht schlecht, da viele Sportarten an sich ja auch durch die Gemeinschaft leben. Wenn dieser Community-Gedanke direkt auf das Portal &#252;bertragen werden kann, w&#228;re das perfekt. Die M&#246;glichkeit, Bilder&#038;Videos hochzuladen, ist zwar nicht neu, aber auf Sportsfreunde.de sinnvoll. Die Suche, mit welcher man andere Sportler im Umkreis seiner Heimat suchen kann, ist lobenswert &#8211; mehr User, und das kann richtig Spa&#223; machen!</p>
<p>Was f&#228;llt dir positiv auf, was eher nicht?<br />
Positiv finde ich, dass auf die aktiven User verwiesen wird. Eine kleine &#8220;Belohnung&#8221; ist immer gut. Was mir nicht ganz so gut gef&#228;llt: Die Tagwolke ganz unten im Footer. Weiter oben w&#228;re es meiner Meinung nach sinnvoller. Das gleiche gilt f&#252;r den Link &#8220;Seite bookmarken/empfehlen&#8221;, viel zu weit unten!</p>
<p>Wie findest du dich zurecht?<br />
All in all ganz gut, kann man nicht meckern, die Navigation ist logisch aufgebaut.</p>
<p>Und was ist mit den einzelnen Inhalten?<br />
Manche Bilder und Videos sind wirklich nett! Doch viele der Videos sind auch langweilig, bzw. alt, und wurden schon zig mal gesehen. Die Community wirkt zur Zeit auch noch etwas leer. Doch mit der Zeit werden hoffentlich User kommen, die weiter Content bereitstellen und die Community beleben!</p>
<p>Fazit: Der Grundstein f&#252;r eine gute, sinnvolle Community ist gelegt. Jedoch gibt es hier und da noch ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht noch beheben k&#246;nnte. Mit ein wenig Gl&#252;ck und viel Arbeit kann <a href="http://www.sportsfreunde.de/" rel="nofollow">sportsfreunde.de</a>sicherlich sehr sch&#246;n werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogschrott.net/701/sportsfreundede-social-network-fuer-sportler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
